序号 项目名称 开发商 上月均价(元/平方米) 本月均价(元/平方米) 涨幅(元/平方米)
1 和谐家园C17#、C18#楼 怀宁县浙皖宁兴置业有限公司和谐家园项目部 0.00 5593.66 5593.66
2 怀宁万胜国际城 安徽万盟置业有限公司 0.00 4414.24 4414.24
3 香樟雅苑(二期-3) 怀宁上峰置业有限公司 0.00 3557.50 3557.5
4 御景名都6#7#11#12# 安庆市新元置业有限责任公司御景名都项目部 0.00 3427.15 3427.15
5 香樟雅苑(一期-1) 怀宁上峰置业有限公司 0.00 2862.59 2862.59
6 御景名都 安庆市新元置业有限责任公司御景名都项目部 0.00 2417.99 2417.99
7 绿洲雅苑商住楼 怀宁县现代房地产开发公司石牌项目部 2487.25 3918.43 1431.18
8 金色城堡4#、9#、11# 怀宁县三泰房地产开发有限公司 2842.79 3263.99 421.2
9 金色城堡6#8# 怀宁县三泰房地产开发有限公司 3353.76 3640.25 286.49
10 帝豪山庄 安徽盛源置业有限公司 3273.71 3487.26 213.55
注:均价=成交总金额/成交总面积


欢迎光临本站,您是本站第43589位访问者
主办单位:怀宁县房产管理局     网站维护:怀宁县房产管理局信息科    
电话:0556-4620918 怀宁县房产管理局网站备案